VM Pokal Schnell Blitz Gesamt
Koppen, Harald 19 19 19 20 77
Förster, Michael 16 18 20 19 73
Rupp, Eckart 20 17 13 18 68
Rösch, Julian 10 20 17 17 64
Rispler, Matthias 17 16 11 16 60
Zeller, Patrick 15 13 15 15 58
Hagenguth, Holger 13 15 16 11 55
Schelle, Michael 11 9 14 13 47
Paul, Franz Xaver 14 14 7 10 45
Kanduth, Friedrich 18 12 12 42
Gambietz, Winfried 9 18 14 41
Hobrecker, Michel 8 11 10 29
Mittermaier, Martin 7 9 9 25
Riedle, Maximilian 7 4 7 7 25
Wolf, Dietrich Hans 2 8 5 8 23
Frangu, Berat 5 10 3 5 23
Ellmann, Eduard 6 12 18
Rosa, Andreas 6 8 2 16
Mueller, Johann 4 4 6 14
Egger, Thomas 12 12
Sengle, Arthur 3 5 2 1 11
Weissteiner, Walter 4 4
Blank, Nicolas 3 3
Fehlhammer, Heinz 1 1