Jugend-Open Deisenhofen 2013

Altersklasse U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. von Schlippe,Nikolai SK Gräfelfing 1528 12s1 6w1 14s1 3s1 2w½ 5s1 4w½ 6.0 29.0 26.0
2. Hirtreiter,Pierre MSA Zugzwang 82 e.V. 1577 17w1 4s½ 11w1 5s1 1s½ 3w½ 9w1 5.5 29.0 22.5
3. Gauchel,Lorenz Schachklub Germering e. V 1642 7s1 13w1 10s1 1w0 9w1 2s½ 8w1 5.5 28.0 23.0
4. Hausmann,Sarah MTV Ingolstadt 1185 24s1 2w½ 15s½ 8w1 17s1 6w½ 1s½ 5.0 26.5 21.0
5. Longo,Claudio Schachklub Germering e. V 1416 19s1 9w1 8s1 2w0 7s1 1w0 6s½ 4.5 28.5 21.5
6. Kessler,Jan Schachclub Unterhaching e 1182 18w1 1s0 21w1 16s½ 22w1 4s½ 5w½ 4.5 25.0 18.5
7. Joebges,Nico SK Gräfelfing 1034 3w0 27s1 22w1 15s1 5w0 14w½ 17s1 4.5 23.0 17.0
8. Joebges,Julia SK Gräfelfing 1052 25w1 11s1 5w0 4s0 19w1 10w1 3s0 4.0 26.0 18.0
9. Shvartsman,Kristina SK Gräfelfing 1082 22w1 5s0 20w1 10w1 3s0 17w1 2s0 4.0 25.5 18.0
10. Fesl,Henrik FC Ergolding 1932 e.V. 1402 20w1 16s1 3w0 9s0 21w1 8s0 15w1 4.0 23.5 17.0
11. Hoffmann,Sebastian SC Noris-Tarrasch Nürnber 1325 23s1 8w0 2s0 20w1 12s0 16s1 18w1 4.0 23.0 14.0
12. Gabrysch,Salih SC Tarrasch 45 München 938 1w0 18s1 16w0 27s1 11w1 15s0 20s1 4.0 23.0 14.0
13. Böse,Carolin SC Bechhofen 1923 e.V. 1265 27w1 3s0 17w0 18s0 24w1 19s1 14w1 4.0 20.0 13.0
14. Kienle,Jan MTV Ingolstadt 1113 28s1 15w1 1w0 17s0 16w1 7s½ 13s0 3.5 24.5 17.0
15. Czap,Cedric Schachclub Unterhaching e 1506 21w1 14s0 4w½ 7w0 18s1 12w1 10s0 3.5 24.0 14.5
16. Klenk,Sofie SC Tarrasch 45 München 1075 26s1 10w0 12s1 6w½ 14s0 11w0 23s1 3.5 23.0 15.0
17. Hacker,Zeno MTV Ingolstadt 996 2s0 24w1 13s1 14w1 4w0 9s0 7w0 3.0 26.5 15.0
18. Schelle,Michael SF Deisenhofen   6s0 12w0 26s1 13w1 15w0 21s1 11s0 3.0 23.0 11.0
19. Schamberger,Michael SC Sendling e.V. 793 5w0 22s0 23s1 24w1 8s0 13w0 25w1 3.0 20.5 10.0
20. Gieb,Andreas SK Töging 770 10s0 26w1 9s0 11s0 25w1 24s1 12w0 3.0 20.0 11.0
21. Schäfer,Christian TuS Geretsried 913 15s0 28w1 6s0 23w1 10s0 18w0 26s1 3.0 20.0 11.0
22. Ahuir,Adrien SC Wolfratshausen 1948 e.   9s0 19w1 7s0 28w1 6s0 23w0 27s1 3.0 20.0 11.0
23. Zhang,Anni FC Ergolding 1932 e.V. 774 11w0 25s1 19w0 21s0 27w1 22s1 16w0 3.0 18.5 11.0
24. Blumenstiel,Lukas SC Wolfratshausen 1948 e. 742 4w0 17s0 25w1 19s0 13s0 20w0 28s1 2.0 20.0 6.0
25. Schneider,Simon Turm Untermühlhausen   8s0 23w0 24s0 26w1 20s0 28w1 19s0 2.0 17.0 6.0
26. Ziemke,Vivian Schachclub Unterhaching e   16w0 20s0 18w0 25s0 28s1 27w1 21w0 2.0 15.5 5.0
27. Moser,Leo SC Wolfratshausen 1948 e. 765 13s0 7w0 28s1 12w0 23s0 26s0 22w0 1.0 20.5 5.0
28. Späth,Laura SV Weichering   14w0 21s0 27w0 22s0 26w0 25s0 24w0 0.0 15.5 0.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. von Schlippe,Nikolai SK Gräfelfing 5 2 0 6.0 29.0 26.0
2. Hirtreiter,Pierre MSA Zugzwang 82 e.V. 4 3 0 5.5 29.0 22.5
3. Gauchel,Lorenz Schachklub Germering e. V 5 1 1 5.5 28.0 23.0
4. Longo,Claudio Schachklub Germering e. V 4 1 2 4.5 28.5 21.5
5. Kessler,Jan Schachclub Unterhaching e 3 3 1 4.5 25.0 18.5
6. Joebges,Nico SK Gräfelfing 4 1 2 4.5 23.0 17.0
7. Fesl,Henrik FC Ergolding 1932 e.V. 4 0 3 4.0 23.5 17.0
8. Hoffmann,Sebastian SC Noris-Tarrasch Nürnber 4 0 3 4.0 23.0 14.0
8. Gabrysch,Salih SC Tarrasch 45 München 4 0 3 4.0 23.0 14.0
10. Kienle,Jan MTV Ingolstadt 3 1 3 3.5 24.5 17.0
11. Czap,Cedric Schachclub Unterhaching e 3 1 3 3.5 24.0 14.5
12. Hacker,Zeno MTV Ingolstadt 3 0 4 3.0 26.5 15.0
13. Schelle,Michael SF Deisenhofen 3 0 4 3.0 23.0 11.0
14. Schamberger,Michael SC Sendling e.V. 3 0 4 3.0 20.5 10.0
15. Schäfer,Christian TuS Geretsried 3 0 4 3.0 20.0 11.0
15. Gieb,Andreas SK Töging 3 0 4 3.0 20.0 11.0
15. Ahuir,Adrien SC Wolfratshausen 1948 e. 3 0 4 3.0 20.0 11.0
18. Blumenstiel,Lukas SC Wolfratshausen 1948 e. 2 0 5 2.0 20.0 6.0
19. Schneider,Simon Turm Untermühlhausen 2 0 5 2.0 17.0 6.0
20. Ziemke,Vivian Schachclub Unterhaching e 2 0 5 2.0 15.5 5.0
21. Moser,Leo SC Wolfratshausen 1948 e. 1 0 6 1.0 20.5 5.0