Name VM Pokal Schnell Blitz Gesamt
 Förster, Michael (nach Stichkampf)  15 20 20 20 75
 Zeller, Patrick 20 19 17 19 75
 Koppen, Harald   19  15  19  18 71
 Rispler, Matthias  17  18  16  15 66
 Gambietz, Winfried  18  10  13  17 58
 Hagenguth, Holger   14  13  9  16 52
 Kanduth, Friedrich   13  18  13 44
 Schelle, Michael   7  11  11  14 43
 Riedle, Maximilian   10  8  12  11 41
 Ellmann, Eduard   11  16  14 41
 Mueller, Hans   9  16  12 37
 Wolf, Dietrich Hans   17  10  9 36
 Sengle, Arthur   5  14  8  8 35
 Mittermaier, Martin   4  12  7  10 33
 Weissteiner, Walter   8  7  4  7 26
 Knösch, Thorsten   16  5  1 22
 Egger, Thomas   12 12
 Fehlhammer, Heinz, Dr.   9 9
 Küppers, Marc   6  2 8
 Buth, Florian   6 6
 Rösch, Julian   6 6
 Leicher, Florian   5 5
 Sellmair, Reinhard   4 4
 Brunner, Helmut   4 4
 Frohberg, Dominik 3 3
 Griesbeck, Christoph 2 2