Jugend-Open Deisenhofen 2014

Altersklasse U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. Gauchel,Lorenz SK Germering e. V. 1862 11s1 6w1 8s1 9w1 2s½ 7w1 3s1 6.5 27.0 26.5
2. Daoud,Marcel SK Freising 1778 3w1 7s1 5w½ 10s1 1w½ 4s1 6w1 6.0 29.0 24.0
3. Goldbeck,Lars SK Markt Schwaben 1059 2s0 25w1 19s1 6w1 5s1 10w1 1w0 5.0 28.0 20.0
4. Yaroshenko,Yaroslav SK Gräfelfing 1266 26s1 8w0 17s1 18w1 9s1 2w0 7s1 5.0 24.0 20.0
5. Klenk,Sofie SC Tarrasch 45 München 1493 24s1 19w1 2s½ 8w0 3w0 17s1 15w1 4.5 24.5 18.5
6. Joebges,Julia SC Tarrasch 45 München 1385 21w1 1s0 16w1 3s0 24w1 9s1 2s0 4.0 28.0 17.0
7. Hausmann,Sarah MTV Ingolstadt 1353 25s1 2w0 24s1 11w1 8s1 1s0 4w0 4.0 27.5 19.0
8. Ambach Salazar,Fridolin ESV Nickelhütte Aue 1477 18w1 4s1 1w0 5s1 7w0 15s½ 12w½ 4.0 27.5 18.5
9. Bauer,Ron Dominik MSA Zugzwang 82 e.V. 1397 20s1 13w1 12s1 1s0 4w0 6w0 17s1 4.0 26.5 19.0
10. Shvartsman,Kristina SK Gräfelfing 1249 27s1 12w½ 15s1 2w0 16w1 3s0 11w½ 4.0 26.0 18.5
11. Fronhöfer,Christoph FC Ergolding 1932 e.V. 1208 1w0 21s1 22w1 7s0 18s1 12w½ 10s½ 4.0 24.5 15.5
12. Joebges,Nico SC Tarrasch 45 München 1436 22w1 10s½ 9w0 23s1 15w½ 11s½ 8s½ 4.0 22.0 17.0
13. Voigt,Tobias SK München Südost e.V. 1235 23w1 9s0 18w0 22s1 17w0 16s1 21w1 4.0 19.0 14.0
14. Schulz,Kilian SC Wolfratshausen 1948 e. 812 19s0 24w0 27s1 17w0 23w1 20s1 18w1 4.0 16.5 11.0
15. Kienle,Jan MTV Ingolstadt 1253 28w1 16s½ 10w0 19s1 12s½ 8w½ 5s0 3.5 23.0 16.5
16. Maillinger,Michael PSV Dorfen 1448 17s1 15w½ 6s0 20w1 10s0 13w0 22s1 3.5 21.5 15.0
17. Hamkar,Mehran SF Augsburg 1022 16w0 28s1 4w0 14s1 13s1 5w0 9w0 3.0 25.0 13.0
18. Speter,Ivan PSV Dorfen 1033 8s0 26w1 13s1 4s0 11w0 25w1 14s0 3.0 23.0 13.0
19. Weber,Tobias TSV Forstenried e.V. 1327 14w1 5s0 3w0 15w0 25s0 28s1 26w1 3.0 21.0 10.0
20. Duca,Alexandru SC Haar 1931 960 9w0 23s½ 21w1 16s0 22w½ 14w0 25s1 3.0 19.5 10.5
21. Schamberger,Michael SC Sendling e.V. 910 6s0 11w0 20s0 27w1 26w1 24s1 13s0 3.0 19.0 9.0
22. Kirchmaier,Leonhard SC Wolfratshausen 1948 e. 1002 12s0 27w1 11s0 13w0 20s½ 23w1 16w0 2.5 21.0 9.5
23. Wolf,Johannes TSV Ingolstadt Nord 13s0 20w½ 25s1 12w0 14s0 22s0 28w1 2.5 19.5 9.0
24. Lautenbach,Julia SC Haar 1931 1049 5w0 14s1 7w0 26s1 6s0 21w0 27s0 2.0 21.5 10.0
25. Blumenstiel,Sascha SC Wolfratshausen 1948 e. 834 7w0 3s0 23w0 28s1 19w1 18s0 20w0 2.0 20.5 7.0
26. Thaller,Sebastian SG Pang-Rosenheim 1910 e. 798 4w0 18s0 28w1 24w0 21s0 27w1 19s0 2.0 18.0 7.0
27. Klocke,Simon SK Markt Schwaben 10w0 22s0 14w0 21s0 28w1 26s0 24w1 2.0 17.5 4.0
28. Schick,Linus FC Fasanerie-Nord e.V. 15s0 17w0 26s0 25w0 27s0 19w0 23s0 0.0 16.0 0.0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
RangTeilnehmerVerein/OrtNWZSRVPunkteBuchhPktSum
1. Gauchel,Lorenz SK Germering e. V. 1862 6 1 0 6.5 27.0 26.5
2. Daoud,Marcel SK Freising 1778 5 2 0 6.0 29.0 24.0
3. Goldbeck,Lars SK Markt Schwaben 1059 5 0 2 5.0 28.0 20.0
4. Yaroshenko,Yaroslav SK Gräfelfing 1266 5 0 2 5.0 24.0 20.0
5. Ambach Salazar,Fridoli ESV Nickelhütte Aue 1477 3 2 2 4.0 27.5 18.5
6. Bauer,Ron Dominik MSA Zugzwang 82 e.V. 1397 4 0 3 4.0 26.5 19.0
7. Fronhöfer,Christoph FC Ergolding 1932 e.V. 1208 3 2 2 4.0 24.5 15.5
8. Joebges,Nico SC Tarrasch 45 München 1436 2 4 1 4.0 22.0 17.0
9. Voigt,Tobias SK München Südost e.V. 1235 4 0 3 4.0 19.0 14.0
10. Schulz,Kilian SC Wolfratshausen 1948 812 4 0 3 4.0 16.5 11.0
11. Kienle,Jan MTV Ingolstadt 1253 2 3 2 3.5 23.0 16.5
12. Maillinger,Michael PSV Dorfen 1448 3 1 3 3.5 21.5 15.0
13. Hamkar,Mehran SF Augsburg 1022 3 0 4 3.0 25.0 13.0
14. Speter,Ivan PSV Dorfen 1033 3 0 4 3.0 23.0 13.0
15. Weber,Tobias TSV Forstenried e.V. 1327 3 0 4 3.0 21.0 10.0
16. Duca,Alexandru SC Haar 1931 960 2 2 3 3.0 19.5 10.5
17. Schamberger,Michael SC Sendling e.V. 910 3 0 4 3.0 19.0 9.0
18. Kirchmaier,Leonhard SC Wolfratshausen 1948 1002 2 1 4 2.5 21.0 9.5
19. Wolf,Johannes TSV Ingolstadt Nord 2 1 4 2.5 19.5 9.0
20. Blumenstiel,Sascha SC Wolfratshausen 1948 834 2 0 5 2.0 20.5 7.0
21. Thaller,Sebastian SG Pang-Rosenheim 1910 798 2 0 5 2.0 18.0 7.0
22. Klocke,Simon SK Markt Schwaben 2 0 5 2.0 17.5 4.0
23. Schick,Linus FC Fasanerie-Nord e.V. 0 0 7 0.0 16.0 0.0