VM Pokal Schnell Blitz Gesamt
Förster, Michael 19 20 20 17 76
Zeller, Patrick 15 19 19 19 72
Koppen, Harald 17 17 17 20 71
Rispler, Matthias 18 18 18 13 67
Kanduth, Friedrich 12 13 16 18 59
Hagenguth, Holger 16 16 15 12 59
Wolf, Dietrich Hans 8 11 14 14 47
Schelle, Michael 7 10 13 15 45
Mittermaier, Martin 9 14 10 11 44
Riedle, Maximilian 10 12 11 8 41
Gambietz, Winfried 8 12 16 36
Ellmann, Eduard 13 15 8 36
Sengle, Arthur 6 9 5 9 29
Mueller, Johann 11 9 6 26
Brunner, Helmut 20 20
Egger, Thomas 14 14
Sellmair, Reinhard 10 10
Frangu, Berat 7 7
Weissteiner, Walter 7 7
Fehlhammer, Heinz 6 6