Jugend-Open Deisenhofen 2015

Altersklasse U18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. Ovsepyan,Arshak SK Gräfelfing 2096 5s½ 9w1 6s1 2s½ 4w1 3w1 12s1 6.0 26.5 22.5
2. Gauchel,Lorenz SK Germering 1780 14w1 7s1 3s½ 1w½ 6s1 4w½ 5s½ 5.0 27.5 22.0
3. Hoffmann,Sebastian SC Noris-Tarrasch Nürnber 1816 15w1 8s1 2w½ 4s½ 11w1 1s0 10w1 5.0 26.5 21.5
4. Chernilovskyy,Oleksandr SC Tarrasch München 1816 12s1 10w½ 5s1 3w½ 1s0 2s½ 11w1 4.5 27.0 19.0
5. Hausmann,Sarah MTV Ingolstadt 1475 1w½ 15s1 4w0 8s1 10w0 7s1 2w½ 4.0 27.0 16.0
6. Joebges,Nico SC Tarrasch München 1541 17w1 11s1 1w0 7s1 2w0 10s½ 8w½ 4.0 26.0 18.5
7. Klenk,Sofie SC Tarrasch München 1554 13s1 2w0 12s1 6w0 9s1 5w0 15s1 4.0 23.5 16.0
8. Herrmann,Luca SC Tarrasch München 1632 9s1 3w0 10s½ 5w0 14s1 13w1 6s½ 4.0 23.5 15.0
9. Russakis,Anthimos PSV Dorfen 1139 8w0 1s0 17w1 14s1 7w0 18s1 16w1 4.0 20.5 12.0
10. Kobl,Rudolf SK Wasserburg 1581 16w1 4s½ 8w½ 11s0 5s1 6w½ 3s0 3.5 25.0 16.5
11. Maillinger,Michael PSV Dorfen 1510 18s1 6w0 13s1 10w1 3s0 12w½ 4s0 3.5 23.5 17.0
12. Shvartsman,Kristina SK Gräfelfing 1353 4w0 17s1 7w0 16s1 13w1 11s½ 1w0 3.5 23.0 14.0
13. Moufang,Andreas SC Haar 1020 7w0 14s1 11w0 15w1 12s0 8s0 18w1 3.0 20.5 11.0
14. Schelle,Michael SF Deisenhofen 1263 2s0 13w0 18s1 9w0 8w0 16s1 17w1 3.0 19.5 8.0
15. Joebges,Julia SC Tarrasch München 1459 3s0 5w0 16w1 13s0 18s1 17w½ 7w0 2.5 19.5 9.0
16. Barnai,Chris SC Sendling 1091 10s0 18w1 15s0 12w0 17s1 14w0 9s0 2.0 18.0 9.0
17. Hammerl,Jonas FC Ergolding 876 6s0 12w0 9s0 18w1 16w0 15s½ 14s0 1.5 19.0 5.0
18. Kostiuk,Nasar SC Unterhaching 11w0 16s0 14w0 17s0 15w0 9w0 13s0 0.0 18.0 0.0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Selektion: unbenannt
RangTeilnehmerVerein/OrtNWZSRVPunkteBuchhPktSum
1. Chernilovskyy,Oleksand SC Tarrasch München 1816 3 3 1 4.5 27.0 19.0