Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U8

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Krüger,Aurelian SC Gröbenzell 1304 7s1 28w1 10s1 4w1 2s1 3w1 9s1 7.0 28.5 28.0
2. 2. Dorfner,Jeremias TV-Großostheim 1042 13w1 29s1 5w1 3s1 1w0 9s1 4w1 6.0 30.0 25.0
3. 3. Englert,Lin TV-Großostheim 996 23s1 26w1 8s1 2w0 7s1 1s0 12w1 5.0 29.0 22.0
4. 4. Schilay,Vinzenz SK Neumarkt 911 31w1 25s1 9w1 1s0 12w1 11s1 2s0 5.0 28.0 23.0
5. 5. Achermann,Silas SC Wolfratshausen 851 20s1 22w1 2s0 7w0 24s1 8w1 11s1 5.0 25.0 19.0
6. 6. Lohr,Alexander TSV Mainburg 30w1 9s0 19w1 12s0 13w1 27w1 10s1 5.0 22.0 18.0
7. 7. Schwaiger,Theo SC Sendling 1w0 15s1 21w1 5s1 3w0 17s½ 16w1 4.5 28.0 17.0
8. 8. Lerchl,Justus SC Vaterstetten 710 15w1 11s1 3w0 16s½ 18w1 5s0 17w1 4.5 25.0 19.0
9. 9. Koch,Patrick SK Gräfelfing 778 24s1 6w1 4s0 17w1 10s1 2w0 1w0 4.0 30.5 20.0
10. 10. Fehlhaber,Alexander SC Wolfratshausen 789 33w1 16s1 1w0 20s1 9w0 21s1 6w0 4.0 25.5 19.0
11. 11. Grunert,Heinrich SK München Südost 14s1 8w0 26s1 28w1 16s1 4w0 5w0 4.0 25.0 19.0
12. 12. Klonov,Sofia SK München Südost 761 22s0 19w1 23s1 6w1 4s0 20w1 3s0 4.0 24.5 17.0
13. 13. Reidl,Christian SC Vaterstetten 2s0 32w1 17s0 14w1 6s0 22w1 20s1 4.0 24.5 13.0
14. 14. von Nussbaum,Philipp Gautinger SC 762 11w0 18s0 15w1 13s0 30w1 24s1 21w1 4.0 21.5 11.0
15. 15. Umlauft,Leonhard SC Tarrasch München 8s0 7w0 14s0 32w1 26s1 28w1 23s1 4.0 21.0 10.0
16. 16. Daugavet,Roman vereinslos 17s1 10w0 22s1 8w½ 11w0 18s1 7s0 3.5 24.0 16.0
17. 17. Sheludko,Rodion 16w0 33s1 13w1 9s0 25w1 7w½ 8s0 3.5 23.5 15.0
18. 18. Stepanov,Petr 19s½ 14w1 28s0 24w1 8s0 16w0 27s1 3.5 21.0 14.5
19. 19. Synillo,Boris (SC Vaterstetten) 18w½ 12s0 6s0 33w1 27s0 30w1 28s1 3.5 18.5 10.5
20. 20. Oehring,Carl-Philipp SK München Südost 5w0 27s1 29w1 10w0 28s1 12s0 13w0 3.0 21.5 14.0
21. 21. Pfeiffer,Ilias (SC Garching) 25w0 31s1 7s0 26w1 23s1 10w0 14s0 3.0 21.5 13.0
22. 22. Muhina,Alina SC Garching 12w1 5s0 16w0 25s0 29w1 13s0 32w1 3.0 21.5 11.0
23. 23. Rogulin,Daniel 3w0 34s1 12w0 29s1 21w0 25s1 15w0 3.0 21.0 12.0
24. 24. Le,Duc Trung SC Sendling 9w0 30s1 25w1 18s0 5w0 14w0 33s1 3.0 21.0 12.0
25. 25. Keck,Johannes (SV Lauf a.d. Pegnitz) 21s1 4w0 24s0 22w1 17s0 23w0 30s1 3.0 20.5 12.0
26. 26. Zirngibl,Jonas SC Wolfratshausen 27w1 3s0 11w0 21s0 15w0 32s1 29w1 3.0 20.5 10.0
27. 27. Hugo,Adam PSV Dorfen 26s0 20w0 33w1 30s½ 19w1 6s0 18w0 2.5 19.5 10.0
28. 28. Lipinsky,Ferdinand SC Tarrasch München 34w1 1s0 18w1 11s0 20w0 15s0 19w0 2.0 25.0 12.0
29. 29. Nutz,Valentin TV Tegernsee 32s1 2w0 20s0 23w0 22s0 33w1 26s0 2.0 19.0 9.0
30. 30. Röll,Lorenz SC Vaterstetten 6s0 24w0 32s1 27w½ 14s0 19s0 25w0 1.5 21.0 7.0
31. 31. Mele,Angelina SC Tarrasch München 4s0 21w0 34s1 1.0 19.0 5.0
32. 32. von Nussbaum,Clara Gautinger SC 29w0 13s0 30w0 15s0 33s1 26w0 22s0 1.0 17.5 3.0
33. 33. Thiemann,Sonja (SC Unterhaching) 10s0 17w0 27s0 19s0 32w0 29s0 24w0 0.0 18.5 0.0
34. 34. Andrade,Levin vereinslos 28s0 23w0 31w0 0.0 14.0 0.0

Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Grunert,Wilhelm SK München Südost 1413 13w1 12s1 14w1 3s1 2w1 5s1 4w1 7.0 30.0 28.0
2. 2. Lerchl,Clemens SC Vaterstetten 1106 43s1 41w1 4s1 11w1 1s0 6w1 7s1 6.0 28.5 25.0
3. 3. Kraftsik,Christian SC Vaterstetten 1338 30s1 18w1 7s1 1w0 5s½ 10s1 14w1 5.5 29.5 22.5
4. 4. Werner,Denis SC Garching 1365 15w1 40s1 2w0 20s1 10w1 16s1 1s0 5.0 29.5 22.0
5. 5. Costa,Leonardo SK München Südost 1194 37w1 33s1 6w1 10s½ 3w½ 1w0 19s1 5.0 29.0 22.5
6. 6. Karpati,Daniel SK Ingolstadt 782 23s1 17w1 5s0 8w1 19w1 2s0 16w1 5.0 28.0 21.0
7. 7. Fellner,Leon SC Garching 1017 46w1 27s1 3w0 13s1 15w1 14s1 2w0 5.0 26.5 22.0
8. 8. Menzner,Paul SC Vaterstetten 1109 22w1 44s1 10w0 6s0 13w1 11s1 15w1 5.0 26.0 19.0
9. 9. Alferova,Emily TuS Fürstenfeldbruck 932 26w1 36s1 11w0 16s0 22w1 20s1 17w1 5.0 24.0 19.0
10. 10. Klonov,Jakov SK München Südost 1370 28s1 21w1 8s1 5w½ 4s0 3w0 23w1 4.5 28.0 21.0
11. 11. Andrade,Ruben TV Tegernsee 962 45s1 24w½ 9s1 2s0 12w1 8w0 25s1 4.5 27.5 19.0
12. 12. Lipinsky,Pierre SC Tarrasch München 923 25s1 1w0 28s1 36w½ 11s0 27w1 29s1 4.5 24.0 17.0
13. 13. Promeuschel,Oskar SC Vaterstetten 780 1s0 25w1 17s1 7w0 8s0 40w1 34s1 4.0 27.5 14.0
14. 14. Stepanov,Maximilian SK Gräfelfing 1154 32s1 31w1 1s0 30w1 29s1 7w0 3s0 4.0 26.5 20.0
15. 15. Radalj,Raffael SF Deisenhofen 758 4s0 48w1 21s1 18w1 7s0 29w1 8s0 4.0 26.0 17.0
16. 16. Folger,Andreas PSV Dorfen 18s0 37s1 33w1 9w1 36s1 4w0 6s0 4.0 24.5 18.0
17. 17. Danninger,Hugo Zabo-Eintracht Nürnberg 1100 38w1 6s0 13w0 24w1 28s1 18w1 9s0 4.0 24.5 16.0
18. 18. Ambach-Salazar,Florian SK München Südost 861 16w1 3s0 27w1 15s0 42w1 17s0 30w1 4.0 23.5 16.0
19. 19. Achermann,Raphael SC Wolfratshausen 1046 27s0 46w1 24s1 31w1 6s0 30w1 5w0 4.0 22.5 17.0
20. 20. von Nussbaum,Enno Gautinger SC 796 36s0 26w1 47s1 4w0 34s1 9w0 27s1 4.0 22.0 15.0
21. 21. Strauß,Michael TV Tegernsee 880 42w1 10s0 15w0 27s0 35w1 32s1 28w1 4.0 20.5 13.0
22. 22. Zamfir,Gabriel- David (SG Schwabing München N 8s0 23w0 48s1 40w1 9s0 41w1 31s1 4.0 20.5 12.0
23. 23. Le,Vu Anh SC Sendling 6w0 22s1 44w1 29s0 32w½ 24w1 10s0 3.5 23.0 14.5
24. 24. von Chossy,Jona MSA Zugzwang 29w1 11s½ 19w0 17s0 38w1 23s0 37w1 3.5 21.5 14.0
25. 25. Reisenauer,Alesya SC Garching 12w0 13s0 38w½ 37s1 39w1 36s1 11w0 3.5 20.5 11.5
26. 26. Kampfmeier,Timo SC Tarrasch München 9s0 20s0 37w½ 38s0 46w1 44s1 36w1 3.5 18.5 8.5
27. 27. Neidhold,Moritz (MSA Zugzwang) 19w1 7w0 18s0 21w1 31s1 12s0 20w0 3.0 25.5 14.0
28. 28. Lichtinger,Simon FC Ergolding 775 10w0 34s1 12w0 35s1 17w0 33s1 21s0 3.0 23.0 12.0
29. 29. Kirchmaier,Benno SC Wolfratshausen 892 24s0 45w1 32s1 23w1 14w0 15s0 12w0 3.0 22.5 15.0
30. 30. Frowein,Katja SC Garching 749 3w0 42s1 40w1 14s0 33w1 19s0 18s0 3.0 22.5 14.0
31. 31. Oehring,Claus-Ferdinand SK München Südost 800 35w1 14s0 39w1 19s0 27w0 42s1 22w0 3.0 20.5 14.0
32. 32. Spaethe,Linus Gautinger SC 726 14w0 35s1 29w0 39s½ 23s½ 21w0 40s1 3.0 20.0 10.5
33. 33. Muhina,Liana SC Garching 862 48s1 5w0 16s0 47w1 30s0 28w0 43s1 3.0 18.0 12.0
34. 34. Neuwirth,Mark SC Wolfratshausen 40s0 28w0 43w1 44s1 20w0 38s1 13w0 3.0 17.5 11.0
35. 35. Feser,Titus SF Deisenhofen 31s0 32w0 45s1 28w0 21s0 48w1 41s1 3.0 17.0 8.0
36. 36. Martin,Alexander SC Garching 20w1 9w0 41s1 12s½ 16w0 25w0 26s0 2.5 24.5 14.0
37. 37. Nutz,Korbinian TV Tegernsee 741 5s0 16w0 26s½ 25w0 47s1 39w1 24s0 2.5 22.0 7.5
38. 38. Reidl,Amelie SC Vaterstetten 17s0 47w0 25s½ 26w1 24s0 34w0 46s1 2.5 19.0 7.5
39. 39. Helmbrecht,Paul SC Tarrasch München 41s0 43w1 31s0 32w½ 25s0 37s0 42w1 2.5 16.0 9.0
40. 40. Costa,Martina SK München Südost 907 34w1 4w0 30s0 22s0 43w1 13s0 32w0 2.0 22.0 10.0
41. 41. Heinze,Vanessa SC Ammersee 785 39w1 2s0 36w0 42s0 44w1 22s0 35w0 2.0 20.0 10.0
42. 42. Kordes,Sebastian SF Deisenhofen 21s0 30w0 46s1 41w1 18s0 31w0 39s0 2.0 18.5 9.0
43. 43. Stan,Daniel SC Wolfratshausen 2w0 39s0 34s0 45w1 40s0 47w1 33w0 2.0 18.5 6.0
44. 44. Martynenko,Robert SC Tarrasch München 810 47s1 8w0 23s0 34w0 41s0 26w0 48s1 2.0 18.0 8.0
45. 45. Efimova,Polina vereinslos 11w0 29s0 35w0 43s0 48s1 46w0 47s1 2.0 15.0 4.0
46. 46. Bernardi,Erik SC Unterhaching 7s0 19s0 42w0 48w½ 26s0 45s1 38w0 1.5 19.0 4.0
47. 47. Vintan,Michael PSV Dorfen 44w0 38s1 20w0 33s0 37w0 43s0 45w0 1.0 16.0 6.0
48. 48. Reime,Ramon (SV Höhenkirchen) 33w0 15s0 22w0 46s½ 45w0 35s0 44w0 0.5 18.0 2.0

Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Bergauz,Igal SK München Südost 1744 25w1 26s1 3w1 10s1 2w½ 5s1 6w1 6.5 28.5 26.5
2. 2. Mooser,Nicolas PSV Dorfen 1659 15w1 17s1 6w1 7s1 1s½ 9w½ 3w½ 5.5 30.5 25.0
3. 3. Stegert,Laurin SC Ammersee 1466 36s1 12w1 1s0 4w1 16s1 11w1 2s½ 5.5 30.5 22.5
4. 4. Lohr,Maximilian TSV Mainburg 1456 28w1 22s1 5w½ 3s0 26s1 16w1 9s1 5.5 25.5 21.5
5. 5. Astner,Sebastian FC Ergolding 1708 20s1 16w1 4s½ 9w1 10s1 1w0 11s½ 5.0 29.5 23.0
6. 6. Pachmann,Johannes SC Ammersee 1354 29s1 27w1 2s0 21w1 8s1 7w1 1s0 5.0 28.5 22.0
7. 7. Bloch,Daniel SC Tarrasch München 1236 30s1 23w1 19s1 2w0 24s1 6s0 18w1 5.0 25.0 22.0
8. 8. Karlinger de la Quintana, SC Ammersee 1084 24s0 18w1 27s1 15w1 6w0 14s1 17w1 5.0 23.5 18.0
9. 9. Grunert,Friedrich SK München Südost 1500 38w1 13s1 14w1 5s0 17w1 2s½ 4w0 4.5 28.0 22.0
10. 10. Lohvinov,Petro SK München Südost 1636 34s1 21w1 11s1 1w0 5w0 25s1 13w½ 4.5 27.0 20.5
11. 11. Ponomarev,Maximilian SC Tarrasch München 1348 18w1 24s1 10w0 25s1 14w1 3s0 5w½ 4.5 25.5 20.5
12. 12. Ambach-Salazar,Leonhard SK München Südost 1096 37w1 3s0 32w1 14s0 28w1 15s½ 33w1 4.5 21.5 17.0
13. 13. Schmid,Elias TV Tegernsee 1097 42s1 9w0 29s1 24w0 38s1 21w1 10s½ 4.5 20.5 17.5
14. 14. Bratu,Mircea (SG Schwabing München N + 19w1 9s0 12w1 11s0 8w0 31s1 4.0 25.5 18.0
15. 15. Martin,Maximilian SC Garching 906 2s0 39w1 26w1 8s0 19s1 12w½ 21s½ 4.0 25.5 15.5
16. 16. Hintermann,Justus SC Garching 1107 39w1 5s0 28w1 35s1 3w0 4s0 27w1 4.0 24.5 17.0
17. 17. Gabler,Simon SC Ammersee 1116 41s1 2w0 38s1 22w1 9s0 24w1 8s0 4.0 23.5 18.0
18. 18. Huber,Jakob SK München Südost 822 11s0 8s0 41w1 43w1 31s1 22w1 7s0 4.0 22.0 14.0
19. 19. Müller,Daniel SC Garching 1256 40w1 14s0 7w0 30s1 15w0 35s1 25w1 4.0 21.0 14.0
20. 20. Müller,Kevin SC Garching 907 5w0 32s0 35w0 36s1 39w1 30s1 26s1 4.0 18.0 10.0
21. 21. Böhm,Markus SC Wolfratshausen 1027 35w1 10s0 37w1 6s0 29w1 13s0 15w½ 3.5 23.5 15.5
22. 22. Mele,Alessandro SC Tarrasch München 1000 43w1 4w0 23s1 17s0 35w½ 18s0 24s1 3.5 22.5 14.5
23. 23. Lieder,Dominik FC Ergolding 31w1 7s0 22w0 33s1 25w0 37s½ 35w1 3.5 20.0 13.0
24. 24. Cherkashin,Nikolay vereinslos 8w1 11w0 31s1 13s1 7w0 17s0 22w0 3.0 26.5 16.0
25. 25. Dallmair,Florian SC Gröbenzell 921 1s0 30w1 43s1 11w0 23s1 10w0 19s0 3.0 26.0 14.0
26. 26. Röll,Lea SC Vaterstetten 1161 32w1 1w0 15s0 39s1 4w0 28s1 20w0 3.0 25.5 13.0
27. 27. Thiemann,Karl SC Unterhaching 820 33w1 6s0 8w0 28s0 42w1 34w1 16s0 3.0 23.0 12.0
28. 28. Schilling,Max TV Tegernsee 842 4s0 42w1 16s0 27w1 12s0 26w0 37s1 3.0 22.0 11.0
29. 29. Fernolend,Cedric SV Höhenkirchen 828 6w0 33s1 13w0 37s1 21s0 31w0 40s1 3.0 21.0 11.0
30. 30. Conroy,Liam SC Garching 781 7w0 25s0 34s1 19w0 43s1 20w0 38s1 3.0 21.0 9.0
31. 31. Fehlhaber,Marc SC Wolfratshausen 1002 23s0 40w1 24w0 32s1 18w0 29s1 14w0 3.0 19.5 12.0
32. 32. Waegele,Benedikt TuS Geretsried 752 26s0 20w1 12s0 31w0 34s0 41w1 + 3.0 19.5 9.0
33. 33. Laschinger,Lukas SC Wolfratshausen 1287 27s0 29w0 40s1 23w0 41s1 38w1 12s0 3.0 17.5 10.0
34. 34. Himmer,Mario SC Unterhaching 899 10w0 37s0 30w0 40s1 32w1 27s0 39w1 3.0 17.0 8.0
35. 35. Ovcharov,Daniel SK München Südost 21s0 36w1 20s1 16w0 22s½ 19w0 23s0 2.5 22.5 12.5
36. 36. Schilling,Severin TV Tegernsee 847 3w0 35s0 39s0 20w0 37w½ + 43s1 2.5 17.0 4.5
37. 37. Eisl,Ralf SC Vaterstetten 12s0 34w1 21s0 29w0 36s½ 23w½ 28w0 2.0 20.5 8.5
38. 38. Glötzl,Christian SC Gröbenzell 848 9s0 41w1 17w0 42s1 13w0 33s0 30w0 2.0 20.0 10.0
39. 39. Schnell,Johannes SC Ammersee 748 16s0 15s0 36w1 26w0 20s0 43w1 34s0 2.0 20.0 7.0
40. 40. Strauß,Tobias TV Tegernsee 811 19s0 31s0 33w0 34w0 + 42s1 29w0 2.0 17.0 5.0
41. 41. Schilwat,Christopher SC Wolfratshausen 740 17w0 38s0 18s0 + 33w0 32s0 42w½ 1.5 17.0 4.5
42. 42. Bösl,Marie-Sophie SC Garching 13w0 28s0 + 38w0 27s0 40w0 41s½ 1.5 16.0 5.5
43. 43. Pirzadeln,Angelina SC Garching 22s0 + 25w0 18s0 30w0 39s0 36w0 1.0 18.0 6.0

Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Gubariev,Jakob SF Augsburg 1530 13s1 21w1 11s1 2w0 7s1 3s1 4w1 6.0 26.5 24.0
2. 2. Englert,Jon TV-Großostheim 1769 14w1 9s1 5w1 1s1 3w½ 4s0 7w1 5.5 29.0 24.5
3. 3. Lichtmannecker,Daniel FC Ergolding 1669 20w1 15s1 4w1 5s1 2s½ 1w0 8s1 5.5 28.0 24.5
4. 4. Longo,Massimo SK Gräfelfing 1778 12s1 7w1 3s0 10w1 8s1 2w1 1s0 5.0 29.0 22.0
5. 5. Hofmann,Lorenz SV Lauf 1698 16s1 8w1 2s0 3w0 12s1 6w½ 10s1 4.5 27.0 18.0
6. 6. Huber,Benedikt SK München Südost 1808 15w0 18s1 12w1 9s0 14w1 5s½ 16w1 4.5 21.0 16.0
7. 7. Gauchel,Verena SK Germering 1474 18w1 4s0 14w1 15s1 1w0 9s1 2s0 4.0 27.0 18.0
8. 8. Herich,Katharina SC Tarrasch München 1245 19w1 5s0 13w1 17s1 4w0 15s1 3w0 4.0 24.0 18.0
9. 9. Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing 1336 22s1 2w0 16s1 6w1 10s0 7w0 17s1 4.0 23.5 17.0
10. 10. López Seydel,Juan SC Tarrasch München 1179 23w1 11s0 22w1 4s0 9w1 13s1 5w0 4.0 21.5 17.0
11. 11. Shvartsman,Julia SK Gräfelfing 1226 17s½ 10w1 1w0 12s0 13w½ 14s½ 20w1 3.5 23.0 13.0
12. 12. Tarade,Aditya FC Ergolding 1088 4w0 19s1 6s0 11w1 5w0 20s½ 15w1 3.5 23.0 12.0
13. 13. Stessun,Lukas FC Ergolding 905 1w0 20s1 8s0 21w1 11s½ 10w0 + 3.5 22.5 12.5
14. 14. Michael,Natnael SC Sendling 1071 2s0 17w1 7s0 23w1 6s0 11w½ 22w1 3.5 22.0 12.0
15. 15. Schamberger,Stefan SC Sendling 1144 6s1 3w0 21s1 7w0 16s1 8w0 12s0 3.0 24.0 15.0
16. 16. Heuser,Ricarda SC Garching 1010 5w0 23s1 9w0 22s1 15w0 + 6s0 3.0 20.0 12.0
17. 17. Smeykal,Gregor SC Tarrasch München 11w½ 14s0 20w1 8w0 23s½ 18s1 9w0 3.0 20.0 12.0
18. 18. Röll,Laura SC Vaterstetten 896 7s0 6w0 19s1 20w0 + 17w0 21s1 3.0 18.5 9.0
19. 19. Schneider,David Julian SG Traunstein/Traunreut 8s0 12w0 18w0 + 20s0 21w1 23s1 3.0 15.5 7.0
20. 20. Wonneberger,Michael SK München Südost 920 3s0 13w0 17s0 18s1 19w1 12w½ 11s0 2.5 21.0 8.0
21. 21. Dovranic,Marko SC Sendling + 1s0 15w0 13s0 22w1 19s0 18w0 2.0 20.0 10.0
22. 22. Waegele,Christoph SC Wolfratshausen 9w0 + 10s0 16w0 21s0 23w1 14s0 2.0 18.0 8.0
23. 23. Schilwat,Benjamin SC Wolfratshausen 10s0 16w0 + 14s0 17w½ 22s0 19w0 1.5 17.5 6.5

Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U16

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Ovsepyan,Arshak SK Gräfelfing 2074 10s1 5w0 6s1 3w1 2s1 7w1 8s1 6.0 26.0 22.0
2. 2. Vuckovic,Zarko SF Augsburg 1967 9w1 7s1 13w1 4s1 1w0 5s1 6w1 6.0 25.5 25.0
3. 3. Herrmann,Luca SC Tarrasch München 1891 8w1 13s0 9w1 1s0 4w1 6w½ 5w1 4.5 25.0 17.0
4. 4. Daoud,Marcel SK Freising 1911 6s½ 15w1 5s1 2w0 3s0 10w1 11s1 4.5 24.5 17.5
5. 5. Ott,Josef Sebastian SG Traunstein/Traunreut 1840 16w1 1s1 4w0 13s1 7w1 2w0 3s0 4.0 27.5 20.0
6. 6. Özden,Kadir MSA Zugzwang 1423 4w½ 14s1 1w0 9s1 13w1 3s½ 2s0 4.0 26.5 17.5
7. 7. Gauchel,Lorenz SK Germering 1873 11s1 2w0 8s1 10w1 5s0 1s0 14w1 4.0 25.5 17.0
8. 8. Ambach Salazar,Fridolin SK München Südost 1421 3s0 12w1 7w0 14s1 9w½ 13s1 1w0 3.5 23.0 13.5
9. 9. Alferova,Ekaterina TuS Fürstenfeldbruck 1459 2s0 11w1 3s0 6w0 8s½ 15w½ 16w1 3.0 23.0 9.5
10. 10. Joebges,Nico SC Tarrasch München 1583 1w0 16s1 14w1 7s0 11w1 4s0 12w0 3.0 22.5 14.0
11. 11. Kirchmaier,Leonhard SC Wolfratshausen 1403 7w0 9s0 12w1 15w1 10s0 16s1 4w0 3.0 19.5 11.0
12. 12. Wolf,Johannes TSV Ingolstadt Nord 1189 13w0 8s0 11s0 16w0 15s1 14w1 10s1 3.0 16.0 6.0
13. 13. Shvartsman,Kristina SK Gräfelfing 1611 12s1 3w1 2s0 5w0 6s0 8w0 15s½ 2.5 25.0 13.5
14. 14. Alexandrov,Dimitri FC Ergolding 1074 15s1 6w0 10s0 8w0 16s1 12s0 7s0 2.0 19.5 10.0
15. 15. Joebges,Julia SC Tarrasch München 1588 14w0 4s0 16w1 11s0 12w0 9s½ 13w½ 2.0 18.0 6.5
16. 16. Lautenbach,Julia SC Haar 1210 5s0 10w0 15s0 12s1 14w0 11w0 9s0 1.0 18.0 4.0

Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U18

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ12345678Punkte
1. Longo,Claudio SK Gräfelfing 1796 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0
2. Kessler,Jan SC Unterhaching 1787 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 5.5
3. Klenk,Sofie SC Tarrasch München 1625 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0
4. Leitritz,David SC Tarrasch München 1660 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5
5. Schelle,Michael SF Deisenhofen 1604 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0
6. Rahmani,Leondrit SC Unterhaching 0 0 0 0 0 ** 1 0 1.0
7. Barnai,Chris SC Sendling 1149 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0
8. Hesse,Julian SC Gröbenzell 1129 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0