Jugend-Open Deisenhofen 2016

Altersklasse U14w

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 1. Gubariev,Jakob SF Augsburg 1530 13s1 21w1 11s1 2w0 7s1 3s1 4w1 6.0 26.5 24.0
2. 2. Englert,Jon TV-Großostheim 1769 14w1 9s1 5w1 1s1 3w½ 4s0 7w1 5.5 29.0 24.5
3. 3. Lichtmannecker,Daniel FC Ergolding 1669 20w1 15s1 4w1 5s1 2s½ 1w0 8s1 5.5 28.0 24.5
4. 4. Longo,Massimo SK Gräfelfing 1778 12s1 7w1 3s0 10w1 8s1 2w1 1s0 5.0 29.0 22.0
5. 5. Hofmann,Lorenz SV Lauf 1698 16s1 8w1 2s0 3w0 12s1 6w½ 10s1 4.5 27.0 18.0
6. 6. Huber,Benedikt SK München Südost 1808 15w0 18s1 12w1 9s0 14w1 5s½ 16w1 4.5 21.0 16.0
7. 7. Gauchel,Verena SK Germering 1474 18w1 4s0 14w1 15s1 1w0 9s1 2s0 4.0 27.0 18.0
8. 8. Herich,Katharina SC Tarrasch München 1245 19w1 5s0 13w1 17s1 4w0 15s1 3w0 4.0 24.0 18.0
9. 9. Zieringer,Sebastian SK Gräfelfing 1336 22s1 2w0 16s1 6w1 10s0 7w0 17s1 4.0 23.5 17.0
10. 10. López Seydel,Juan SC Tarrasch München 1179 23w1 11s0 22w1 4s0 9w1 13s1 5w0 4.0 21.5 17.0
11. 11. Shvartsman,Julia SK Gräfelfing 1226 17s½ 10w1 1w0 12s0 13w½ 14s½ 20w1 3.5 23.0 13.0
12. 12. Tarade,Aditya FC Ergolding 1088 4w0 19s1 6s0 11w1 5w0 20s½ 15w1 3.5 23.0 12.0
13. 13. Stessun,Lukas FC Ergolding 905 1w0 20s1 8s0 21w1 11s½ 10w0 + 3.5 22.5 12.5
14. 14. Michael,Natnael SC Sendling 1071 2s0 17w1 7s0 23w1 6s0 11w½ 22w1 3.5 22.0 12.0
15. 15. Schamberger,Stefan SC Sendling 1144 6s1 3w0 21s1 7w0 16s1 8w0 12s0 3.0 24.0 15.0
16. 16. Heuser,Ricarda SC Garching 1010 5w0 23s1 9w0 22s1 15w0 + 6s0 3.0 20.0 12.0
17. 17. Smeykal,Gregor SC Tarrasch München 11w½ 14s0 20w1 8w0 23s½ 18s1 9w0 3.0 20.0 12.0
18. 18. Röll,Laura SC Vaterstetten 896 7s0 6w0 19s1 20w0 + 17w0 21s1 3.0 18.5 9.0
19. 19. Schneider,David Julian SG Traunstein/Traunreut 8s0 12w0 18w0 + 20s0 21w1 23s1 3.0 15.5 7.0
20. 20. Wonneberger,Michael SK München Südost 920 3s0 13w0 17s0 18s1 19w1 12w½ 11s0 2.5 21.0 8.0
21. 21. Dovranic,Marko SC Sendling + 1s0 15w0 13s0 22w1 19s0 18w0 2.0 20.0 10.0
22. 22. Waegele,Christoph SC Wolfratshausen 9w0 + 10s0 16w0 21s0 23w1 14s0 2.0 18.0 8.0
23. 23. Schilwat,Benjamin SC Wolfratshausen 10s0 16w0 + 14s0 17w½ 22s0 19w0 1.5 17.5 6.5
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangNr.TeilnehmerVerein/OrtNWZ1234567PunkteBuchhPktSum
1. 7. Gauchel,Verena SK Germering 1474 18w1 4s0 14w1 15s1 1w0 9s1 2s0 4.0 27.0 18.0
2. 8. Herich,Katharina SC Tarrasch München 1245 19w1 5s0 13w1 17s1 4w0 15s1 3w0 4.0 24.0 18.0
3. 11. Shvartsman,Julia SK Gräfelfing 1226 17s½ 10w1 1w0 12s0 13w½ 14s½ 20w1 3.5 23.0 13.0
4. 16. Heuser,Ricarda SC Garching 1010 5w0 23s1 9w0 22s1 15w0 + 6s0 3.0 20.0 12.0
5. 18. Röll,Laura SC Vaterstetten 896 7s0 6w0 19s1 20w0 + 17w0 21s1 3.0 18.5 9.0