Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkt Buchh SoBer
1. Koppen,Harald 1838 ** 0     1   1 1     1   4.0 11.0 7.50
2. Förster,Michael 1889 1 ** ½ 1   1   0         3.5 16.0 12.25
3. Rispler,Matthias 1893   ½ **   1   1 0   1     3.5 12.0 8.25
4. Zeller,Patrick 1741   0   **     ½ 1 1 1     3.5 11.0 6.25
5. Mittermaier,Martin 1496 0   0   **       1   1   3.0 11.0 3.50
6. Mueller,Johann 1408   0       ** 0   1   1 1 3.0 10.0 4.00
7. Frangu,Berat 1384 0   0 ½   1 ** 1         2.5 16.0 6.75
8. Wolf,Dietrich Hans 1529 0 1 1 0     0 **         2.0 17.0 7.00
9. Hagenguth,Holger 1752       0 0 0     ** 1     2.0 12.0 3.00
10. Kanduth,Friedrich 1629     0 0         0 ** 1   2.0 10.0 1.50
11. Sengle,Arthur 1079 0       0 0       0 **   1.0 13.0 2.00
12. Riedle,Maximilian 1260           0           ** 0.0 12.0 0.00